|
|
| Summer 2026 - Sundays Men's B | |
| Team B3, Coordinator: David Gauthier | |
| № | Name |
| 38 | David Gauthier |
| 14 | Kwame Amoako-poku gk |
| 28 | Joseph Campbell |
| 17 | Edward Chien |
| 11 | Nathan Chong |
| 7 | Guillaume Dubuc |
| 7 | David Flamenco aleman |
| 23 | Mattice Harris |
| 11 | Son Ho |
| 9 | Luis Imbert |
| 17 | Leo Maheras |
| 23 | Nikos Maheras |
| 3 | Adam Olshen |
| Clemer Rojas | |
| 67 | Jesus Rojas |
| 26 | Maximilian Schaum |
| Ammar Sheikh | |
| 3 | Kazu Shirai |
|
Please select goalkeeper before each game. |
|