PAASL Summer 2022 (actualized)
  Mayfield NorthMayfield SouthEl Camino Real Park
Date
08:00 AM09:45 AM11:30 AM08:00 AM09:45 AM11:30 AM08:00 AM09:45 AM
6/5 
0 missing, 0 confirmed B10
-
0 missing, 0 confirmed B5
0 missing, 0 confirmed B7
-
0 missing, 0 confirmed B1
0 missing, 0 confirmed B4
-
0 missing, 0 confirmed B3
0 missing, 0 confirmed B2
-
0 missing, 0 confirmed B8
0 missing, 0 confirmed W2
-
0 missing, 0 confirmed W3
0 missing, 0 confirmed B9
-
0 missing, 0 confirmed B6
0 missing, 0 confirmed A4
-
0 missing, 0 confirmed A1
0 missing, 0 confirmed A2
-
0 missing, 0 confirmed A3
6/12 
0 missing, 0 confirmed B7
-
0 missing, 0 confirmed B9
0 missing, 0 confirmed B8
-
0 missing, 0 confirmed B10
0 missing, 0 confirmed B5
-
0 missing, 0 confirmed B6
0 missing, 0 confirmed B1
-
0 missing, 0 confirmed B2
0 missing, 0 confirmed W1
-
0 missing, 0 confirmed W2
0 missing, 0 confirmed B3
-
0 missing, 0 confirmed B4
0 missing, 0 confirmed A1
-
0 missing, 0 confirmed A2
0 missing, 0 confirmed A3
-
0 missing, 0 confirmed A4
6/19 
0 missing, 0 confirmed B1
-
0 missing, 0 confirmed B3
0 missing, 0 confirmed B4
-
0 missing, 0 confirmed B5
0 missing, 0 confirmed B6
-
0 missing, 0 confirmed B10
0 missing, 0 confirmed W3
-
0 missing, 0 confirmed W1
0 missing, 0 confirmed B8
-
0 missing, 0 confirmed B9
0 missing, 0 confirmed B7
-
0 missing, 0 confirmed B2
0 missing, 0 confirmed A2
-
0 missing, 0 confirmed A3
0 missing, 0 confirmed A4
-
0 missing, 0 confirmed A1
6/26 
0 missing, 0 confirmed B6
-
0 missing, 0 confirmed B3
0 missing, 0 confirmed B7
-
0 missing, 0 confirmed B5
0 missing, 0 confirmed B10
-
0 missing, 0 confirmed B2
0 missing, 0 confirmed B9
-
0 missing, 0 confirmed B1
0 missing, 0 confirmed W2
-
0 missing, 0 confirmed W3
0 missing, 0 confirmed B8
-
0 missing, 0 confirmed B4
0 missing, 0 confirmed A4
-
0 missing, 0 confirmed A2
0 missing, 0 confirmed A1
-
0 missing, 0 confirmed A3
7/3 PICKUP
  Mayfield NorthMayfield SouthEl Camino Real Park
Date
08:00 AM09:45 AM11:30 AM08:00 AM09:45 AM11:30 AM08:00 AM09:45 AM
7/10 
0 missing, 0 confirmed B8
-
0 missing, 0 confirmed B4
0 missing, 0 confirmed B3
-
0 missing, 0 confirmed B1
0 missing, 0 confirmed B2
-
0 missing, 0 confirmed B5
0 missing, 0 confirmed W2
-
0 missing, 0 confirmed W1
0 missing, 0 confirmed B7
-
0 missing, 0 confirmed B6
0 missing, 0 confirmed B9
-
0 missing, 0 confirmed B10
0 missing, 0 confirmed A4
-
0 missing, 0 confirmed A3
0 missing, 0 confirmed A2
-
0 missing, 0 confirmed A1
7/17 
0 missing, 0 confirmed B9
-
0 missing, 0 confirmed B4
0 missing, 0 confirmed B6
-
0 missing, 0 confirmed B7
0 missing, 0 confirmed B5
-
0 missing, 0 confirmed B3
0 missing, 0 confirmed B8
-
0 missing, 0 confirmed B2
0 missing, 0 confirmed W1
-
0 missing, 0 confirmed W3
0 missing, 0 confirmed B10
-
0 missing, 0 confirmed B1
0 missing, 0 confirmed A1
-
0 missing, 0 confirmed A3
0 missing, 0 confirmed A2
-
0 missing, 0 confirmed A4
7/24 
0 missing, 0 confirmed B1
-
0 missing, 0 confirmed B5
0 missing, 0 confirmed B2
-
0 missing, 0 confirmed B7
0 missing, 0 confirmed B3
-
0 missing, 0 confirmed B8
0 missing, 0 confirmed W3
-
0 missing, 0 confirmed W2
0 missing, 0 confirmed B10
-
0 missing, 0 confirmed B4
0 missing, 0 confirmed B9
-
0 missing, 0 confirmed B6
0 missing, 0 confirmed A3
-
0 missing, 0 confirmed A1
0 missing, 0 confirmed A4
-
0 missing, 0 confirmed A2
7/31 
0 missing, 0 confirmed B8
-
0 missing, 0 confirmed B7
0 missing, 0 confirmed B3
-
0 missing, 0 confirmed B5
0 missing, 0 confirmed B10
-
0 missing, 0 confirmed B9
0 missing, 0 confirmed W2
-
0 missing, 0 confirmed W1
0 missing, 0 confirmed B1
-
0 missing, 0 confirmed B6
0 missing, 0 confirmed B2
-
0 missing, 0 confirmed B4
0 missing, 0 confirmed A4
-
0 missing, 0 confirmed A2
0 missing, 0 confirmed A1
-
0 missing, 0 confirmed A3
8/7 
0 missing, 0 confirmed B5
-
0 missing, 0 confirmed B9
0 missing, 0 confirmed B3
-
0 missing, 0 confirmed B2
0 missing, 0 confirmed B8
-
0 missing, 0 confirmed B1
0 missing, 0 confirmed B10
-
0 missing, 0 confirmed B6
0 missing, 0 confirmed W1
-
0 missing, 0 confirmed W3
0 missing, 0 confirmed B7
-
0 missing, 0 confirmed B4
0 missing, 0 confirmed A1
-
0 missing, 0 confirmed A4
0 missing, 0 confirmed A3
-
0 missing, 0 confirmed A2
8/14 
0 missing, 0 confirmed B7
-
0 missing, 0 confirmed B10
0 missing, 0 confirmed B4
-
0 missing, 0 confirmed B2
0 missing, 0 confirmed B3
-
0 missing, 0 confirmed B9
0 missing, 0 confirmed B5
-
0 missing, 0 confirmed B8
0 missing, 0 confirmed W3
-
0 missing, 0 confirmed W2
0 missing, 0 confirmed B6
-
0 missing, 0 confirmed B1
0 missing, 0 confirmed A4
-
0 missing, 0 confirmed A3
0 missing, 0 confirmed A2
-
0 missing, 0 confirmed A1
8/21No Games (Youth tournament)
  Mayfield NorthMayfield SouthEl Camino Real Park
Date
08:00 AM09:45 AM11:30 AM08:00 AM09:45 AM11:30 AM08:00 AM09:45 AM
8/28 
0 missing, 0 confirmed B7
-
0 missing, 0 confirmed B10
0 missing, 0 confirmed B9
-
0 missing, 0 confirmed B8
0 missing, 0 confirmed B5
-
0 missing, 0 confirmed B6
0 missing, 0 confirmed W1
-
0 missing, 0 confirmed W3
0 missing, 0 confirmed B1
-
0 missing, 0 confirmed B4
0 missing, 0 confirmed B2
-
0 missing, 0 confirmed B3
0 missing, 0 confirmed A2
-
0 missing, 0 confirmed A3
0 missing, 0 confirmed A4
-
0 missing, 0 confirmed A1
9/4 PICKUP